Tarife Hotel Parâng
Tarife 2023
Hotel PARÂNG |
EXTRASEZON 01 aprilie – 14 iunie |
SEZON 15 iunie - 15 septembrie |
|||||
CAMERA |
LOC IN DBL |
CAM SGL |
CAMERA | LOC IN DBL | CAM SGL |
||
tarif lei/zi | tarif lei/zi/pers | ||||||
Cazare camera fără balcon 2 stele (C1,C2) | 116 lei | 58 lei | 104 lei | 126 lei | 63 lei | 113 lei | |
Cazare camera cu balcon 2 stele (C1,C2) | 136 lei | 68 lei | 124 lei | 146 lei | 73 lei | 133 lei | |
Cazare apartament 2 stele (C1, C2) cu mic dejun inclus la restaurant pentru 2 persoane | 270 lei | 300 lei | |||||
Cazare camera 2 * lux (D1) cu mic dejun inclus la restaurant | 220 lei | 110 lei | 182 lei | 250 lei | 125 lei | 211 lei | |
Cazare camera 3* (A1) cu MD inclus la restaurant | 270 lei | 135 lei | 230 lei | 300 lei | 150 lei | 258 lei | |
Cazare apartament 3* (A1) cu mic dejun inclus pentru 2 persoane la restaurant | 400 lei | 400 lei | |||||
Cazare suită (A1) cu mic dejun inclus pentru 2 persoane la restaurant |
350 lei | 350 lei | |||||
Mic dejun (meniu fix în pensiune) | 19 lei | ||||||
Mic dejun (meniu în restaurant) |
35 lei | ||||||
Masa pensiune completă meniu fix (MD 19 lei + D 24 lei + C 22 lei) | 65 lei | ||||||
Masă fișa cont cont de la minim 85 lei / zi / persoană | 85 lei | ||||||
Tratament balnear* (2 proceduri/zi) – fără cură de crenoterapie sau injecții cu apă de izvor și aerosoli | 35 lei | ||||||
Cură de crenoterapie (tarif/zi/persoană) | 25 lei | ||||||
Tratament (2 proceduri plus cură de crenoterapie) | 60 lei | ||||||
Cazare copii (peste 6 ani împliniți) | 40 lei | ||||||
Masă în sistem DIETĂ pentru copiii cu vârsta peste 6 ani împliniți (se solicită bilet de trimitere, copie certificat de naștere) | 40 lei | ||||||
Închiriere răcitor corp (C1 ,C2), tarif / zi | 5 lei / zi | ||||||
Pat suplimentar | 40 lei / zi | ||||||
Tarif suplimentar cazare pentru animale companie | 50 lei / zi |
Tarifele includ TVA. Taxa de igienizare de 10 lei/persoană/sejur nu este inclusă în tarifele de cazare, aceasta se achită separat la recepție.
Cazarea cu animale de companie se face în limita spațiilor disponibile, respectiv 2 camere, cu rezervare în prealabil la recepție.
Tarifele afișate sunt valabile cu excepția zilelor de sărbători legale.
Documente necesare pentru efectuarea tratamentului:
- bilet de trimitere de la medicul de famile.
- card de sanatate activat sau adeverință de la Casa de Sănătate Județeană
- adeverință de salariat/cupon de pensie/ certificat de naștere în cazul copiilor.
Zilele în care se efectuează proceduri în baza de tratament sunt de Luni până Vineri.
Abrevieri
MD – mic dejun / D – dejun / C – cina / PC – pensiune completa (meniu fix) / FC – fisa cont / T – tratament
Tarife SPA
Program funcționare zona agrement: marți - duminică 12:00 - 21:00 |
Durata |
Tarif lei/persoană |
||
Masaj | 60 | 100 lei | ||
Masaj | 30 | 60 lei | ||
Jacuzzi | 30 | 35 lei | ||
Saună | 30 | 35 lei | ||
Kinetoterapie/gimnastică | 20 | 50 lei | ||
Fitness - fără antrenor | 60 | 20 lei | ||
Fitness - cu antrenor | 60 | 40 lei | ||
Fitness - abonament lunar | - | 200 lei | ||
Fotoliu masaj JP2000 | 1 leu / minut |
Proceduri în baza de tratament contra cost
*Preț pe procedură. Sedința durează în funcție de procedura specifică. |
Durată |
Tarif lei/persoană |
||
Consultație medicală | 15 | 100 lei | ||
Aerosoli | 15 | 20 lei | ||
Unde scurte | 10 | 30 lei | ||
Solux | 15 | 25 lei | ||
Magnetodiaflux / Magnetoterapie | 12 | 25 lei | ||
Ionizări | 12 | 20 lei | ||
Curenți diadinamici | 8 | 20 lei | ||
Ultrasunet | 6 | 25 lei | ||
Masaj parțial | 15 | 35 lei | ||
Parafină | 20 | 20 lei | ||
Băi cu bule | 15 | 75 lei | ||
Băi galvanice | 15 | 30 lei | ||
Vaccum | 10 | 25 lei | ||
TRABET | 12 | 20 lei | ||
TENS | 5 | 30 lei | ||
Laser | 5 | 30 lei | ||
Curenți interferențiali | 12 | 25 lei | ||
Drenaj limfatic | 30 | 50 lei |